



















| 例行賽 排名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 勝場 | 敗場 | 總得失分 | 運彩盤績 | 主場 | 客場 | ||
| 馬卡比特拉維夫 | 9 | 13 | -57 | 11-11 | 5-6 | 4-7 | ||
| 巴斯干尼亞 | 8 | 14 | -56 | 10-12 | 7-4 | 1-10 | ||
| 拜仁慕尼黑 | 8 | 14 | -104 | 11-11 | 7-4 | 1-10 | ||
| 巴黎籃球俱樂部 | 7 | 14 | -47 | 10-11 | 4-7 | 3-7 | ||
| 艾菲斯伊斯坦堡 | 6 | 16 | -122 | 4-18 | 3-9 | 3-7 | ||
| 艾思維爾 | 6 | 16 | -185 | 13-9 | 6-5 | 0-11 | ||
| 貝爾格勒游擊隊 | 6 | 16 | -235 | 6-16 | 5-6 | 1-10 | ||
| 特拉維夫哈普爾 | 15 | 6 | +123 | 13-8 | 7-3 | 8-3 | ||
| AS摩納哥 | 15 | 7 | +165 | 15-7 | 8-2 | 7-5 | ||
| 費內巴切 | 14 | 7 | +47 | 10-11 | 9-3 | 5-4 | ||
| 瓦倫西亞 | 14 | 8 | +96 | 13-9 | 9-2 | 5-6 | ||
| 皇家馬德里 | 14 | 8 | +80 | 10-12 | 10-1 | 4-7 | ||
| 巴塞隆納 | 14 | 8 | +41 | 12-10 | 8-3 | 6-5 | ||
| 奧林匹亞科斯 | 13 | 8 | +116 | 8-13 | 7-3 | 6-5 | ||
| 帕納辛奈科斯 | 13 | 9 | +46 | 10-12 | 7-4 | 6-5 | ||
| 考納斯綠林 | 12 | 10 | +123 | 13-9 | 7-4 | 5-6 | ||
| 貝爾格勒紅星 | 12 | 10 | +24 | 13-9 | 8-3 | 4-7 | ||
| 亞曼尼米蘭 | 11 | 11 | -2 | 12-10 | 6-5 | 5-6 | ||
| 波隆那 | 11 | 11 | -2 | 14-8 | 8-2 | 3-9 | ||
| 杜拜BC | 10 | 12 | -51 | 10-12 | 8-3 | 2-9 | ||
| 聯盟排名 | ||||||||
| 25-26 例行賽 球隊單項排行 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 領先球員(成績) | |||||||
| 得分 | 德科洛 (16.0)鮑德溫 (14.7)塔克 (14.0) | |||||||
| 籃板 | 梅利 (5.57)塔克 (3.68)鮑德溫 (3.52) | |||||||
| 助攻 | 鮑德溫 (5.71)德科洛 (3.00)霍爾 (2.76) | |||||||
| 阻攻 | 塔克 (0.53)梅利 (0.48)科爾森 (0.35) | |||||||
| 抄截 | 梅利 (1.00)維柏金 (0.83)鮑德溫 (0.76) | |||||||
| 球員成績球員名冊 | ||||||||


| 前仗出賽球員進攻成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱 | 出賽時間 | 位置 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 得分 | |
| 塔克 | 18:44 | 後衛 | 8-4 | 1-0 | 2-2 | 10 | |
| 霍爾 | 27:08 | 後衛 | 5-4 | 0-0 | 2-2 | 10 | |
| 梅利 | 24:41 | 前鋒 | 10-5 | 6-2 | 0-0 | 12 | |
| 畢博羅維克 | 20:31 | 前鋒 | 8-2 | 5-1 | 2-2 | 7 | |
| 博取 | 25:22 | 中鋒 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3 | |
| 德科洛 | 21:37 | 替補 | 9-4 | 5-2 | 7-6 | 16 | |
| 波士頓 | 14:17 | 替補 | 7-4 | 1-1 | 2-2 | 11 | |
| 鮑德溫 | 22:30 | 替補 | 6-4 | 2-1 | 2-2 | 11 | |
| 揚圖寧 | 14:38 | 替補 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2 | |
| 巴科特 | 10:32 | 替補 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 柏森 | 00:00 | 替補 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 馬姆特魯 | 00:00 | 替補 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 賽後紀錄球員成績 | |||||||

