
|
沒有例行賽的出賽紀錄
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 03/21 | 貝爾格勒紅星 | 負 73-81 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/01 | @ 維圖斯博洛尼亞 | 勝 92-70 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/08 | @ 巴塞隆拿 | 勝 90-88 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/06 | @ 巴黎籃球 | 勝 90-73 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/01 | 安納托利亞艾菲斯 | 勝 92-89 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/25 | 費內巴切 | 負 77-87 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/17 | @ 皇馬 | 勝 96-86 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/15 | @ 巴斯科尼亞 | 勝 102-101 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11 | 拜仁慕尼黑 | 勝 112-69 | 0 | 02:22 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01/03 | @ 薩拉基利斯考納斯 | 勝 92-85 | 0 | 03:13 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|
分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 0 | 0:30 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 |
| 客場 | 0 | 0:27 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主場 | 0 | 0:35 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 十二月 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一月 | 0 | 1:07 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 二月 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三月 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|
年度出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 24-25 | 奧林匹亞科斯 | 11 | 0 | 0:30 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 |


