
|
沒有例行賽的出賽紀錄
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 10/23 | 克塔斯 | 勝 89-80 | 1 | 30:53 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 10/17 | @ 薩拉基利斯考納斯 | 勝 85-70 | 1 | 35:58 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| 10/15 | 拜仁慕尼黑 | 負 93-101 | 1 | 28:50 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 10/10 | @ 奧科斯 | 負 66-89 | 0 | 16:25 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 10/02 | @ 貝爾格勒紅星 | 負 72-77 | 1 | 23:51 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 09/30 | 皇馬 | 勝 94-84 | 0 | 15:47 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 09/25 | @ 巴塞隆拿 | 負 82-89 | 1 | 17:27 | 2 | 3 | 66.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 04/18 | @ AS摩納哥 | 負 85-105 | 1 | 23:40 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 04/13 | @ 特拉維夫馬卡比 | 勝 99-88 | 0 | 28:17 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 04/10 | 奧科斯 | 負 85-89 | 1 | 31:23 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |

|
分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 5 | 24:10 | 24 | 43 | 55.8 | 2 | 12 | 16.6 | 11 | 16 | 68.7 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 8.7 |
| 客場 | 3 | 23:25 | 14 | 24 | 58.3 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 7.7 |
| 主場 | 2 | 25:10 | 10 | 19 | 52.6 | 2 | 7 | 28.5 | 8 | 10 | 80.0 | 0.6 | 2.6 | 3.3 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1.6 | 10 |
| 十月 | 4 | 27:11 | 22 | 39 | 56.4 | 2 | 10 | 20.0 | 8 | 12 | 66.6 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 2 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 2 | 10.8 |
| 九月 | 1 | 16:37 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3.5 |

|
年度出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 24-25 | 巴黎籃球俱樂部 | 29 | 8 | 19:03 | 83 | 184 | 45.1 | 30 | 91 | 32.9 | 35 | 44 | 79.5 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 7.9 |
| 25-26 | 特拉維夫哈普爾 | 38 | 29 | 25:17 | 100 | 197 | 50.7 | 35 | 83 | 42.1 | 28 | 37 | 75.6 | 0.8 | 2.7 | 3.6 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 6.9 |
| 26-27 | 艾菲斯伊斯坦堡 | 7 | 5 | 24:10 | 24 | 43 | 55.8 | 2 | 12 | 16.6 | 11 | 16 | 68.7 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 8.7 |


