
|
沒有例行賽的出賽紀錄
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/15 | @ 巴塞隆拿 | 負 71-85 | 0 | 16:19 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 04/07 | 維圖斯博洛尼亞 | 勝 79-68 | 0 | 15:46 | 6 | 9 | 66.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 04/01 | @ 薩拉基利斯考納斯 | 負 74-95 | 0 | 26:29 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 03/30 | @ 貝爾格勒紅星 | 負 73-92 | 1 | 00:08 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03/25 | @ AS摩納哥 | 負 79-90 | 0 | 13:18 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 03/17 | 費內巴切 | 勝 82-80 | 0 | 06:21 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/10 | @ 皇馬 | 負 91-95 | 0 | 16:20 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 03/08 | 米蘭奧林匹亞 | 負 84-88 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/04 | @ 巴斯科尼亞 | 負 75-114 | 0 | 10:00 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 02/25 | 奧科斯 | 負 85-92 | 0 | 08:28 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

|
分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 1 | 10:56 | 25 | 62 | 40.3 | 10 | 35 | 28.5 | 6 | 6 | 100.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1.2 | 4.7 |
| 客場 | 1 | 11:04 | 15 | 39 | 38.4 | 6 | 22 | 27.2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.7 | 1 | 0.6 | 0 | 1.1 | 4.6 |
| 主場 | 0 | 10:46 | 10 | 23 | 43.4 | 4 | 13 | 30.7 | 5 | 5 | 100.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.3 | 4.8 |
| 一月 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二月 | 0 | 12:07 | 5 | 17 | 29.4 | 4 | 13 | 30.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 2 | 3.7 |
| 三月 | 1 | 7:41 | 6 | 21 | 28.5 | 3 | 13 | 23.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 2.8 |
| 四月 | 0 | 19:31 | 14 | 24 | 58.3 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0.3 | 2 | 2.3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 11.3 |

|
年度出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 22-23 | 瓦倫西亞 | 14 | 1 | 10:56 | 25 | 62 | 40.3 | 10 | 35 | 28.5 | 6 | 6 | 100.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1.2 | 4.7 |


