
|
沒有例行賽的出賽紀錄
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 03/03 | @ AS摩納哥 | 負 67-86 | 0 | 12:36 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 02/24 | 拜仁慕尼黑 | 勝 90-82 | 0 | 04:44 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02/10 | 貝爾格勒紅星 | 負 86-89 | 1 | 15:23 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 02/03 | @ 華倫西亞 | 勝 94-93 | 1 | 14:39 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 02/01 | @ 巴塞隆拿 | 負 78-83 | 1 | 26:50 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 01/28 | @ 奧科斯 | 負 89-95 | 0 | 24:01 | 5 | 12 | 41.6 | 3 | 7 | 42.8 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 01/14 | @ 帕科斯 | 負 86-88 | 0 | 09:09 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 01/12 | 柏迪遜 | 勝 90-81 | 0 | 12:05 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 01/07 | @ 皇馬 | 負 65-98 | 1 | 26:43 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 7 | 42.8 | 0 | 0 | N/A | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 12/30 | 安納托利亞艾菲斯 | 勝 80-72 | 1 | 22:51 | 5 | 12 | 41.6 | 1 | 6 | 16.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |

|
分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 8 | 15:50 | 56 | 132 | 42.4 | 20 | 56 | 35.7 | 22 | 26 | 84.6 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.5 | 8.6 | 1.7 | 6.6 |
| 客場 | 6 | 18:49 | 41 | 91 | 45.0 | 16 | 39 | 41.0 | 14 | 18 | 77.7 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 7.6 | 2.0 | 8.6 |
| 主場 | 2 | 11:58 | 15 | 41 | 36.5 | 4 | 17 | 23.5 | 8 | 8 | 100.0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 4.2 |
| 十月 | 0 | 11:13 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 3 |
| 十一月 | 0 | 10:22 | 5 | 12 | 41.6 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.2 |
| 十二月 | 4 | 22:08 | 22 | 48 | 45.8 | 8 | 21 | 38.1 | 8 | 10 | 80.0 | 0.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 0 | 2.6 | 10 |
| 一月 | 1 | 17:59 | 13 | 30 | 43.3 | 7 | 18 | 38.8 | 0 | 0 | N/A | 0.2 | 1.7 | 2 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 8.2 |
| 二月 | 3 | 15:24 | 13 | 28 | 46.4 | 3 | 7 | 42.8 | 5 | 7 | 71.4 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0 | 1.5 | 8.5 |
| 三月 | 0 | 12:36 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |

|
年度出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 22-23 | 馬卡比特拉維夫 | 23 | 8 | 15:50 | 56 | 132 | 42.4 | 20 | 56 | 35.7 | 22 | 26 | 84.6 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.5 | 8.6 | 1.7 | 6.6 |


