
|
沒有例行賽的出賽紀錄
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 01/16 | 帕科斯 | 勝 100-74 | 0 | 2:48 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/13 | 巴斯科尼亞 | 勝 96-76 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/08 | @ 貝爾格勒紅星 | 勝 73-71 | 0 | 4:52 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12/31 | 艾斯維爾里昂維勒班 | 勝 81-59 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/18 | @ 薩拉基利斯考納斯 | 負 62-99 | 0 | 4:22 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12/16 | 米蘭奧林匹亞 | 負 71-79 | 0 | 10:01 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 12/11 | @ 柏林 | 負 63-89 | 0 | 11:43 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12/04 | @ 聖彼得堡 | 勝 73-65 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21 | @ 皇馬 | 負 74-94 | 0 | 4:53 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18 | @ 巴斯科尼亞 | 負 68-86 | 0 | 8:03 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

|
分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 0 | 4:59 | 6 | 18 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 50.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
| 客場 | 0 | 5:12 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 |
| 主場 | 0 | 4:43 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 50.0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1 | 0.3 |
| 十月 | 0 | 6:36 | 3 | 7 | 42.8 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 |
| 十一月 | 0 | 4:07 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 |
| 十二月 | 0 | 5:13 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 50.0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1 |
| 一月 | 0 | 2:33 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

|
年度出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 20-21 | 費內巴切 | 18 | 0 | 4:59 | 6 | 18 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 50.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |


