
|
沒有例行賽的出賽紀錄
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/17 | 巴斯科尼亞 | 勝 91-79 | 1 | 06:13 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04/04 | @ 薩拉基利斯考納斯 | 負 66-70 | 0 | 09:26 | 2 | 3 | 66.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 03/28 | @ 拜仁慕尼黑 | 負 74-89 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/15 | @ 巴塞隆拿 | 負 80-87 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/08 | @ 奧科斯 | 負 70-82 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/01 | 巴斯科尼亞 | 勝 86-73 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/08 | @ AS摩納哥 | 勝 86-69 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/06 | @ 維圖斯博洛尼亞 | 勝 81-71 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/01 | 貝爾格勒紅星 | 負 71-73 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/23 | 巴黎籃球 | 勝 92-86 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|
分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 1 | 6:13 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 主場 | 1 | 6:13 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 四月 | 1 | 6:13 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

|
年度出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 19-20 | 皇家馬德里 | 5 | 1 | 2:22 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 |
| 24-25 | 貝爾格勒游擊隊 | 22 | 3 | 4:41 | 10 | 22 | 45.4 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.5 | 1.1 |
| 25-26 | 貝爾格勒游擊隊 | 1 | 1 | 6:13 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |


