
|
沒有例行賽的出賽紀錄
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 12/15 | @ 費內巴切 | 勝 90-89 | 1 | 6:11 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04 | @ 中央陸軍 | 負 91-94 | 0 | 2:55 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10/27 | 皇馬 | 負 66-87 | 0 | 4:11 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 3 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/14 | 貝爾格勒紅星 | 勝 78-76 | 0 | 0:06 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

|
分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 1 | 1:54 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |
| 客場 | 1 | 3:02 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 主場 | 0 | 1:04 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 3 | 66.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 |
| 十月 | 0 | 2:08 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 3 | 66.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
| 十一月 | 0 | 2:55 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 十二月 | 1 | 1:32 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|
年度出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 17-18 | 考納斯綠林 | 4 | 1 | 3:20 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 |


