




















| 皇家馬德里 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 梅爾登 | 22:44 | 16-6 | 4-3 | 5-4 | 24 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 菲利茲 | 21:55 | 9-3 | 5-1 | 6-5 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 阿巴爾德 | 21:14 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 22 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 瓊斯 | 21:01 | 7-5 | 2-1 | 4-2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 坎帕索 | 20:19 | 7-1 | 5-1 | 0-0 | -6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 塔瓦雷斯 | 18:59 | 6-5 | 0-0 | 1-0 | 10 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 卡巴羅特 | 17:15 | 9-5 | 4-1 | 5-3 | -7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 揚圖寧 | 16:34 | 7-5 | 3-1 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 歐卡可 | 12:26 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 普羅奇達 | 11:04 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 普拉迪拉 | 11:00 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 舒爾加 | 05:29 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 總計 | 73-37 | 29-12 | 27-18 | 10 | 41 | 22 | 12 | 7 | 5 | 5 | 21 | 104 | ||
| 命中率: | .507 | .414 | .667 | |||||||||||

| 巴斯干尼亞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 勞森 | 29:58 | 12-5 | 6-3 | 4-4 | -15 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 史都華 | 29:40 | 6-5 | 1-0 | 3-3 | -9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 鮑夫 | 24:58 | 8-4 | 2-0 | 2-2 | -6 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 法里德 | 24:48 | 6-3 | 1-0 | 2-1 | -16 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 約克西莫維奇 | 24:33 | 11-4 | 6-3 | 2-1 | -8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 西蒙斯 | 23:03 | 13-6 | 4-1 | 5-4 | -9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 山托斯 | 15:12 | 5-2 | 2-1 | 4-3 | -2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 弗里希 | 14:28 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | -17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 斯帕尼奧洛 | 13:20 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 索薩 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勞森 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 68-30 | 23-8 | 22-18 | 7 | 34 | 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 86 | ||
| 命中率: | .441 | .348 | .818 | |||||||||||
