




















| 貝爾格勒紅星 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 麥辛泰爾 | 29:37 | 11-4 | 5-1 | 0-0 | -8 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 奧捷利耶 | 25:36 | 6-2 | 1-0 | 0-0 | -7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 努拉 | 24:17 | 8-3 | 2-1 | 4-2 | -9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 卡利尼奇 | 22:43 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 莫內克 | 22:40 | 5-3 | 2-0 | 7-6 | -11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 巴特勒 | 21:51 | 19-6 | 13-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 波隆波伊 | 20:21 | 7-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 里韋羅 | 11:23 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 多布里克 | 11:09 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 多斯桑托斯 | 10:23 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 卡特 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩提耶尤尼斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 66-28 | 27-7 | 15-11 | 10 | 34 | 22 | 12 | 8 | 4 | 2 | 19 | 74 | ||
| 命中率: | .424 | .259 | .733 | |||||||||||

| 帕納辛奈科斯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 海斯 | 34:08 | 12-7 | 5-3 | 4-3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 納恩 | 29:48 | 14-8 | 8-3 | 1-1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 史勞克斯 | 22:31 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 葛蘭特 | 21:28 | 5-4 | 2-1 | 1-0 | -4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 赫南高梅茲 | 20:03 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 奧斯曼 | 19:18 | 4-1 | 3-1 | 4-4 | -5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 羅格卡沃普洛斯 | 18:45 | 10-5 | 5-1 | 2-2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 雷斯索特 | 17:05 | 1-0 | 0-0 | 4-3 | -8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 法里德 | 07:25 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | -6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 休爾特斯 | 06:29 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 克萊扎克斯 | 01:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 米托格魯 | 01:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 56-29 | 27-10 | 18-15 | 4 | 29 | 19 | 13 | 6 | 2 | 4 | 16 | 83 | ||
| 命中率: | .518 | .370 | .833 | |||||||||||
