




















| 巴斯干尼亞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡巴羅特 | 27:06 | 14-10 | 6-4 | 0-0 | -7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 賽戴克斯基斯 | 25:50 | 8-1 | 5-0 | 0-0 | -12 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 迪奧普 | 21:24 | 5-3 | 0-0 | 4-1 | -9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 迪亞基特 | 18:36 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | -9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 諾威爾 | 18:03 | 6-3 | 5-2 | 2-1 | -10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 迪亞洛 | 18:02 | 14-5 | 2-0 | 4-2 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| 西蒙斯 | 17:42 | 6-3 | 2-1 | 0-0 | -13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 斯帕尼奧洛 | 15:18 | 6-1 | 2-0 | 0-0 | -4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 庫魯克斯 | 14:10 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 約克西莫維奇 | 14:02 | 6-2 | 4-1 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 弗里希 | 05:00 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 維拉 | 04:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 72-29 | 30-8 | 12-6 | 12 | 38 | 17 | 13 | 7 | 4 | 4 | 26 | 72 | ||
| 命中率: | .403 | .267 | .500 | |||||||||||

| 貝爾格勒紅星 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 麥辛泰爾 | 28:48 | 15-7 | 9-4 | 3-2 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 努拉 | 27:23 | 11-6 | 3-2 | 8-5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 卡利尼奇 | 25:37 | 7-4 | 3-2 | 2-2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 莫內克 | 24:28 | 9-4 | 1-0 | 4-4 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 奧捷利耶 | 23:55 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | -2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 摩提耶尤尼斯 | 20:31 | 5-2 | 0-0 | 4-4 | 18 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 多斯桑托斯 | 15:30 | 5-3 | 4-2 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 大衛多維克 | 11:24 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 伊尊杜 | 11:06 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 多布里克 | 08:29 | 6-1 | 3-0 | 2-2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 米列諾維奇 | 02:49 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 普拉夫西奇 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 64-29 | 25-10 | 27-22 | 7 | 36 | 19 | 10 | 7 | 4 | 4 | 18 | 90 | ||
| 命中率: | .453 | .400 | .815 | |||||||||||
