




















| 馬卡比特拉維夫 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 鮑德溫 | 29:22 | 17-8 | 7-4 | 6-5 | -4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 科爾森 | 28:36 | 8-2 | 2-0 | 2-1 | -6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 布朗 | 28:09 | 12-4 | 6-1 | 3-2 | -11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 尼波 | 26:29 | 7-5 | 0-0 | 4-2 | -13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 布拉特 | 20:38 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 韋伯 | 17:17 | 10-3 | 4-1 | 1-1 | -10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 安東尼奧 | 14:44 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 里韋羅 | 14:13 | 7-5 | 0-0 | 2-2 | -8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 索爾金 | 12:41 | 5-1 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 柯漢 | 04:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪巴爾托羅梅歐 | 03:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 邁伊爾 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 73-30 | 23-7 | 20-15 | 15 | 37 | 13 | 6 | 8 | 3 | 3 | 14 | 82 | ||
| 命中率: | .411 | .304 | .750 | |||||||||||

| 巴斯干尼亞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 寇薩 | 36:57 | 6-4 | 0-0 | 2-2 | 16 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 莫內克 | 36:21 | 15-7 | 2-0 | 2-1 | 15 | 5 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 麥辛泰爾 | 31:52 | 8-4 | 3-1 | 2-1 | -5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 馬林克維奇 | 29:24 | 10-5 | 8-3 | 1-1 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 霍華德 | 23:09 | 17-10 | 9-5 | 1-1 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 羅格卡沃普洛斯 | 22:20 | 9-5 | 4-3 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 西奧多 | 11:29 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 萊埃斯特 | 04:19 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 戴爾茲 | 04:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 克雷傑塔 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫拉巴爾 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費伊 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 68-36 | 28-12 | 10-8 | 9 | 35 | 22 | 10 | 2 | 3 | 3 | 16 | 92 | ||
| 命中率: | .529 | .429 | .800 | |||||||||||
