




















| 華倫西亞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 瓊斯 | 27:02 | 10-3 | 2-1 | 2-2 | 6 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 羅伯森 | 23:46 | 7-1 | 6-1 | 2-1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 喬維奇 | 22:11 | 6-3 | 2-0 | 0-0 | -12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 戴維斯 | 22:03 | 6-3 | 1-1 | 2-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 克雷弗 | 20:37 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | -5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 英格利斯 | 19:39 | 9-6 | 1-1 | 0-0 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 普埃爾托 | 18:44 | 5-4 | 3-2 | 0-0 | -4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 普拉迪拉 | 17:46 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 杜爾 | 10:44 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | -5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 魯弗斯 | 10:25 | 6-0 | 3-0 | 2-1 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 佛朗多 | 07:03 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 馬里 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 61-29 | 21-8 | 12-7 | 7 | 33 | 18 | 7 | 4 | 2 | 2 | 22 | 73 | ||
| 命中率: | .475 | .381 | .583 | |||||||||||

| 艾菲斯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 克里本 | 34:11 | 11-5 | 4-0 | 3-3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 拉金 | 32:08 | 9-4 | 6-2 | 9-5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 湯普森 | 28:18 | 9-5 | 4-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 瓊斯 | 26:54 | 10-5 | 0-0 | 1-0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 威爾斯 | 24:25 | 6-3 | 4-1 | 0-0 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 畢伯斯 | 23:26 | 10-5 | 3-1 | 4-3 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 希希克 | 12:56 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | -7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 耶爾馬茲 | 09:39 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 奧斯馬尼 | 08:03 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 通卡 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩萊斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍拉特茲 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 61-29 | 22-5 | 21-14 | 5 | 28 | 23 | 8 | 5 | 2 | 2 | 15 | 77 | ||
| 命中率: | .475 | .227 | .667 | |||||||||||
