




















| 奧林匹亞科斯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 韋柏 | 27:12 | 8-5 | 1-0 | 4-3 | 13 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 威廉斯葛羅斯 | 29:09 | 9-3 | 2-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 柏巴列高奧 | 26:17 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 圖潘恩 | 24:45 | 3-2 | 4-2 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 米里提諾夫 | 24:32 | 8-3 | 0-0 | 3-2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 比迪希斯 | 21:02 | 3-3 | 0-0 | 4-3 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 博格斯 | 2:39 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 萊戴 | 19:56 | 6-3 | 1-0 | 4-2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 曼特扎里斯 | 12:41 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 維森科夫 | 11:47 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 普庫謝夫斯基 | ||||||||||||||
| 總計 | 40-20 | 16-4 | 21-15 | 7 | 25 | 8 | 14 | 9 | 1 | 3 | 17 | 67 | ||
| 命中率: | .500 | .250 | .714 | |||||||||||

| 大加那利 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 巴爾切洛夫斯基 | 6:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 奧立佛 | 6:05 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 拉巴賽達 | 22:48 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 史卓貝瑞 | 20:42 | 3-1 | 4-2 | 5-5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 巴爾文 | 20:07 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 威利 | 19:49 | 6-5 | 0-0 | 2-0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 瑞迪塞維 | 19:09 | 3-2 | 3-0 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 保利 | 17:38 | 3-3 | 4-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 帝利 | 17:24 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 艾瑞克森 | 17:23 | 4-3 | 10-6 | 0-0 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 漢南 | 16:19 | 4-2 | 2-1 | 1-0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 文恩 | 16:10 | 1-1 | 3-3 | 4-3 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 總計 | 34-21 | 29-13 | 13-9 | 6 | 28 | 20 | 15 | 6 | 3 | 1 | 23 | 90 | ||
| 命中率: | .618 | .448 | .692 | |||||||||||
