




















| 貝爾格勒紅星 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 傑利卡 | 8:09 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 卡茲米克 | 31:51 | 11-5 | 0-0 | 3-3 | 18 | 6 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 詹金斯 | 29:31 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 喬維奇 | 28:45 | 9-5 | 4-1 | 3-3 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 西蒙諾維奇 | 22:38 | 4-2 | 4-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 雷吉克 | 18:31 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 米特羅維奇 | 17:22 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 當古貝克 | 15:59 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 古多力克 | 14:41 | 7-4 | 1-0 | 4-4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| 沃特斯 | 11:10 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 多布里克 | 1:23 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 拉奇西維克 | ||||||||||||||
| 總計 | 48-22 | 17-2 | 17-15 | 15 | 34 | 11 | 15 | 10 | 3 | 5 | 24 | 65 | ||
| 命中率: | .458 | .118 | .882 | |||||||||||

| 奧林匹亞科斯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 博取 | 3:57 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 葛林 | 23:58 | 6-4 | 2-1 | 6-4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 史潘諾里斯 | 22:18 | 2-1 | 2-0 | 4-3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 曼特扎里斯 | 22:01 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 米里提諾夫 | 22:00 | 6-4 | 0-0 | 4-3 | 15 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 亞谷凡尼斯 | 21:04 | 3-2 | 5-1 | 2-2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 羅傑斯基 | 20:26 | 3-2 | 6-4 | 2-2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 帕帕佩特魯 | 19:17 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 柏巴列高奧 | 18:10 | 5-2 | 1-0 | 2-1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 楊恩 | 13:28 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 艾森奈爾 | 13:18 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 托里歐包羅斯 | 0:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 33-18 | 20-7 | 22-16 | 10 | 35 | 14 | 17 | 6 | 5 | 3 | 18 | 73 | ||
| 命中率: | .545 | .350 | .727 | |||||||||||
