




















| 烏尼卡亞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 瓦茲奎茲 | 9:01 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 戴爾茲 | 5:00 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 史密斯 | 30:04 | 2-1 | 5-3 | 0-0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 湯瑪斯 | 26:24 | 4-2 | 3-1 | 2-2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 迪亞茲 | 20:21 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 庫茲米斯卡斯 | 17:53 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | -2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 傑克森 | 17:24 | 4-1 | 3-1 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 蘇亞雷斯 | 16:31 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 尼爾森 | 15:26 | 4-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 庫利 | 14:03 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 亨德里克斯 | 14:01 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 11 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 涅德維克 | 13:52 | 6-4 | 4-0 | 2-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 總計 | 37-20 | 22-7 | 14-12 | 15 | 28 | 13 | 15 | 6 | 4 | 1 | 19 | 73 | ||
| 命中率: | .541 | .318 | .857 | |||||||||||

| 貝爾格勒紅星 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 西蒙諾維奇 | 28:36 | 0-0 | 6-4 | 0-0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 金賽 | 26:50 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 哲比斯 | 26:32 | 9-4 | 0-0 | 3-2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 喬維奇 | 25:34 | 4-4 | 2-1 | 4-4 | 24 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 雷吉克 | 19:09 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 米勒 | 17:56 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 米席克 | 14:51 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 當古貝克 | 13:54 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 斯提馬克 | 13:28 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 古多力克 | 13:10 | 5-3 | 2-1 | 4-4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 西馬尼克 | ||||||||||||||
| 雷比克 | ||||||||||||||
| 總計 | 37-19 | 22-11 | 17-16 | 15 | 25 | 17 | 13 | 7 | 1 | 4 | 22 | 87 | ||
| 命中率: | .514 | .500 | .941 | |||||||||||
