




















| 考納斯綠林 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 塞布提斯 | 7:37 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 拉卡維席斯 | 4:33 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薩瑞 | 4:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 漢藍 | 31:37 | 11-4 | 1-1 | 6-6 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| 尤拉諾維斯 | 29:15 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 傑肯內斯 | 24:53 | 7-2 | 2-0 | 2-2 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 沃基奧加斯 | 24:30 | 10-4 | 0-0 | 4-4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 卡爾內提斯 | 24:04 | 1-1 | 4-1 | 4-3 | 12 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 墨圖 | 19:31 | 4-3 | 2-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 波西耶斯 | 18:32 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 文恩 | 10:59 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 維瓦格斯 | ||||||||||||||
| 總計 | 47-18 | 15-4 | 16-15 | 7 | 23 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 23 | 63 | ||
| 命中率: | .383 | .267 | .938 | |||||||||||

| 班堡布洛斯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 米勒 | 30:44 | 4-3 | 3-2 | 2-1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 梅利 | 28:25 | 4-4 | 2-1 | 5-4 | 25 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 沃納梅克 | 25:39 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 史查尼基斯 | 25:14 | 3-3 | 7-4 | 1-1 | 22 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 賽西斯 | 24:37 | 6-4 | 2-2 | 4-4 | 26 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 泰斯 | 22:34 | 5-3 | 0-0 | 5-4 | 20 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 黑克曼 | 16:38 | 5-4 | 2-1 | 0-0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 拉杜塞維奇 | 12:26 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 哈里斯 | 11:31 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 尼科利奇 | 1:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 斯泰格爾 | 1:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊拜 | ||||||||||||||
| 總計 | 36-23 | 18-11 | 21-17 | 3 | 34 | 27 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 96 | ||
| 命中率: | .639 | .611 | .810 | |||||||||||
