![]()
所屬球隊:統一獅
球員背號:#23 身高體重:177公分 - 76公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1987-3-28 |
|---|

|
例行賽近 9 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 05/07 | @ 中信 | 10-19 | 負 | 2.0 | 36 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | |
| 04/30 | 中信 | 13-4 | 負 | 0.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | |
| 04/29 | 中信 | 16-9 | 負 | 0.3 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | |
| 04/21 | @ 中信 | 5-10 | 負 | 0.7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | |
| 04/15 | @ 富邦 | 2-3 | 負 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | |
| 04/07 | @ 樂天 | 7-12 | 負 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | |
| 04/03 | @ 中信 | 5-11 | 負 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | |
| 04/01 | @ 中信 | 10-16 | 負 | 2.3 | 50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | |
| 03/26 | 樂天 | 11-7 | 負 | 2.3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

|
2016 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 11 | 11 | 1 | 8 | 7 | 9.61 | 1.75 | ||
| 主場 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8.18 | 1.52 | ||
| 客場 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 | 10.2 | 1.86 | ||
| 夜間 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 11 | 11 | 1 | 8 | 7 | 9.61 | 1.75 | ||
| 三月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.87 | ||
| 四月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10.5 | 1.83 | ||
| 五月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18.0 | 2.50 | ||

|
近 0 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2016 | 統一獅 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 11 | 11 | 1 | 8 | 7 | 9.61 | 1.75 | ||


