![]()
所屬球隊:味全龍
球員背號:#16 身高體重:188公分 - 83公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1992-4-25 |
|---|

|
例行賽近 1 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 04/04 | @ 味全 | 7-6 | 勝 | 5.0 | 90 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10.8 | 1.80 | ||
| 客場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10.8 | 1.80 | ||
| 夜間 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10.8 | 1.80 | ||
| 四月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10.8 | 1.80 | ||

|
近 10 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2021 | 味全龍 | 22 | 17 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 100.1 | 87 | 38 | 31 | 3 | 32 | 93 | 2.78 | 1.19 | ||
| 2022 | 味全龍 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 81.2 | 72 | 38 | 29 | 4 | 28 | 68 | 3.19 | 1.22 | ||
| 2023 | 味全龍 | 45 | 0 | 3 | 2 | 1 | 18 | 0 | 49.2 | 52 | 23 | 20 | 4 | 17 | 41 | 3.62 | 1.39 | ||
| 2024 | 味全龍 | 24 | 19 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 104.0 | 105 | 48 | 46 | 5 | 39 | 63 | 3.98 | 1.38 | ||
| 2025 | 味全龍 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30.1 | 40 | 23 | 22 | 2 | 13 | 14 | 6.53 | 1.75 | ||
| 2026 | 台鋼雄鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10.8 | 1.80 | ||


