![]()
所屬球隊:中信兄弟
球員背號:#18 身高體重:185公分 - 92公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1995-12-5 |
|---|

|
例行賽近 2 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 04/05 | 統一 | 9-4 | 負 | 負 | 4.0 | 93 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.25 |
| 03/29 | 富邦 | 8-2 | 負 | 負 | 4.0 | 83 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 15 | 10 | 10 | 2 | 5 | 9 | 11.2 | 2.50 | ||
| 主場 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 15 | 10 | 10 | 2 | 5 | 9 | 11.2 | 2.50 | ||
| 夜間 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 15 | 10 | 10 | 2 | 5 | 9 | 11.2 | 2.50 | ||
| 三月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9.00 | 2.25 | ||
| 四月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 13.5 | 2.75 | ||

|
近 10 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2026 | 中信兄弟 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 15 | 10 | 10 | 2 | 5 | 9 | 11.2 | 2.50 | ||


