![]()
所屬球隊:富邦悍將
球員背號:#80 身高體重:178公分 - 68公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1997-10-11 |
|---|

|
例行賽近 3 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 04/22 | @ 樂天 | 2-4 | 負 | 負 | 5.0 | 75 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.37 |
| 04/15 | 味全 | 1-0 | 負 | 6.0 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.63 | |
| 04/01 | @ 統一 | 2-4 | 負 | 負 | 5.0 | 84 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.60 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3.38 | 1.25 | ||
| 主場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.83 | ||
| 客場 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5.40 | 1.50 | ||
| 夜間 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3.38 | 1.25 | ||
| 四月 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3.38 | 1.25 | ||

|
近 10 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2019 | 富邦悍將 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 48 | 25 | 22 | 5 | 13 | 34 | 4.47 | 1.38 | ||
| 2020 | 富邦悍將 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 37 | 32 | 31 | 7 | 16 | 15 | 11.1 | 2.12 | ||
| 2021 | 富邦悍將 | 15 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 75 | 44 | 40 | 5 | 30 | 27 | 5.43 | 1.58 | ||
| 2022 | 富邦悍將 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 27 | 10 | 10 | 3 | 11 | 22 | 2.97 | 1.25 | ||
| 2023 | 富邦悍將 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 9 | 8 | 0 | 3 | 6 | 11.4 | 2.22 | ||
| 2024 | 富邦悍將 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 23 | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2.94 | 1.76 | ||
| 2025 | 富邦悍將 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 48 | 17 | 16 | 3 | 7 | 16 | 3.97 | 1.52 | ||
| 2026 | 富邦悍將 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3.38 | 1.25 | ||


