#26 - 陽耀勳
 
所屬球隊:富邦悍將
球員背號:#26
身高體重:178公分 - 90公斤
守備位置:外野手
投打習性:左投左打
生年月日:1983-1-22
2022202120202019201820172016
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
10/08 @ 富邦 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 101 48 17 0.282
10/07 @ 中信 4 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 48 17 0.282
10/06 @ 中信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 47 16 0.277
10/04 @ 富邦 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 97 47 16 0.277
10/02 @ 富邦 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 97 47 16 0.280
10/01 統一 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 96 47 16 0.279
09/29 @ 富邦 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 94 46 16 0.277
09/26 @ 中信 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 93 46 16 0.278
09/25 @ 統一 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 93 46 16 0.281
09/24 @ 統一 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 45 16 0.280
09/23 @ 統一 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 92 45 16 0.283
09/22 中信 (右) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 45 16 0.288
09/18 富邦 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 92 45 16 0.289
09/16 富邦 6 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 91 45 16 0.291
09/15 統一 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 89 45 16 0.290
09/11 @ 中信 4 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 87 45 16 0.288
09/08 @ 富邦 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 85 44 16 0.285
09/07 @ 富邦 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 85 44 16 0.289
09/04 中信 5 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 85 44 16 0.294
09/03 中信 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 83 42 15 0.292
09/02 中信 4 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 82 42 15 0.294
09/01 富邦 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 80 41 14 0.291
08/31 富邦 4 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 80 41 14 0.296
08/28 統一 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 79 40 13 0.297
08/27 統一 6 2 3 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 78 40 13 0.296
08/26 統一 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 37 12 0.292
08/25 @ 中信 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 74 37 12 0.291
08/16 @ 統一 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 73 37 12 0.292
08/14 富邦 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 37 12 0.296
08/13 富邦 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 37 12 0.298
08/12 富邦 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 72 37 12 0.302
08/11 @ 中信 5 2 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 71 37 12 0.305
08/10 @ 中信 5 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 70 37 12 0.307
08/07 @ 統一 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 67 35 12 0.300
08/06 @ 統一 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 67 35 12 0.307
08/05 @ 統一 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66 35 12 0.310
08/04 @ 富邦 5 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 65 34 12 0.312
07/31 中信 5 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 64 33 12 0.315
07/30 中信 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 61 31 11 0.308
07/29 中信 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 61 31 11 0.314
07/28 統一 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 59 31 11 0.310
07/26 統一 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 56 31 11 0.303
07/24 @ 中信 5 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 55 31 11 0.304
07/23 @ 中信 5 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 53 31 11 0.301
07/22 @ 中信 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 51 30 11 0.298
07/21 富邦 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 50 30 11 0.299
07/19 富邦 6 4 3 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 49 30 11 0.302
07/14 @ 統一 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 46 26 9 0.295
07/13 @ 統一 6 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 43 26 9 0.285
07/09 @ 富邦 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 42 24 9 0.290
07/06 中信 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 42 24 9 0.298
07/03 統一 5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 40 23 9 0.294
07/02 統一 6 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 39 22 8 0.298
07/01 統一 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 37 20 8 0.296
06/18 @ 中信 6 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 36 20 8 0.298
06/17 @ 統一 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 35 20 8 0.304
06/16 @ 統一 4 3 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 34 20 8 0.309
06/14 @ 富邦 4 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 32 19 7 0.302
06/12 統一 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 18 6 0.284
06/12 統一 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 29 18 6 0.296
06/11 統一 4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 27 18 6 0.290
06/09 中信 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 17 6 0.292
06/08 中信 6 4 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 26 17 6 0.306
06/05 @ 富邦 4 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 22 14 5 0.278
06/04 @ 富邦 5 1 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 20 12 5 0.267
06/03 @ 富邦 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 17 10 4 0.243
06/02 @ 統一 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 16 10 4 0.239
05/31 @ 統一 4 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 15 10 4 0.238
05/29 @ 中信 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 10 4 0.220
05/28 @ 中信 指定打擊 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 12 10 4 0.218
05/27 @ 中信 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 4 0.212
05/06 富邦 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 9 4 0.229
05/05 統一 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 4 0.229
05/04 統一 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11 9 4 0.250
05/01 @ 富邦 5 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 11 9 4 0.275
04/30 @ 富邦 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 8 3 0.257
04/29 @ 富邦 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8 3 0.258
04/28 @ 中信 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 8 3 0.286
04/26 @ 中信 3 4 3 5 0 2 1 0 2 0 0 0 0 7 8 3 0.292
04/24 統一 (代打)(右) 2 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 3 1 0.190
04/22 統一 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.105
04/20 富邦 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.133
04/02 富邦 (代打) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.083
04/01 富邦 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.091
03/29 中信 (代跑)(右) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.143
03/27 @ 統一 (代打) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.167
03/27 @ 統一 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.200
03/22 @ 富邦 (代打)(右) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
03/19 中信 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.