




















| 樂天桃猿 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陽耀勳, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .282 |
| 林智平, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .365 |
| 王柏融, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .414 |
| 林泓育, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .399 |
| 朱育賢, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .357 |
| 林承飛, SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .309 |
| 劉時豪, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 張閔勛, (PH)(C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 郭永維, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .128 |
| 余德龍, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 葉竹軒, (PH)(LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| 總計 | 33 | 3 | 6 | 2 | 0 | 12 | .311 |
| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 胡金龍, LF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .373 |
| 張建銘, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .272 |
| 林哲瑄, CF | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | .345 |
| 林益全, 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .350 |
| 高國輝, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .291 |
| 高孝儀, (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 林威廷, 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 陳凱倫, SS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .244 |
| 方克偉, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| 李宗賢, 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .292 |
| 總計 | 33 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | .295 |

