#35 - 成晉
 
所屬球隊:樂天桃猿
球員背號:#35
身高體重:184公分 - 93公斤
守備位置:外野手
投打習性:右投右打
生年月日:1998-11-13
20262025202320222021202020192018
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
10/04 味全 右 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35 8 0 0.220
10/03 台鋼 右 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 8 0 0.226
10/02 @ 台鋼 右 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 34 8 0 0.225
10/01 @ 台鋼 右 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 34 8 0 0.228
09/30 味全 右 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33 8 0 0.226
09/28 統一 右(左) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 33 8 0 0.231
09/27 @ 味全 右(左) 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 8 0 0.228
09/26 @ 味全 右(左) 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 7 0 0.228
09/25 中信 右 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29 7 0 0.220
09/24 中信 右(左) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6 0 0.217
09/22 台鋼 右 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 6 0 0.214
09/20 台鋼 右 2 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 25 6 0 0.205
09/18 @ 富邦 右 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4 0 0.208
09/17 @ 富邦 右 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4 0 0.216
09/15 @ 統一 右(左) 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4 0 0.212
09/04 @ 富邦 (右) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3 0 0.202
06/27 @ 富邦 (代打) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 3 0 0.208
06/24 味全 (右) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3 0 0.208
06/23 統一 右 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3 0 0.210
06/18 味全 右 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3 0 0.216
06/17 @ 台鋼 右 4 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 22 3 0 0.222
06/07 @ 中信 (代跑)(右) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 0.210
05/27 @ 統一 (代打) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 0.210
05/26 @ 統一 (右) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 0.213
05/24 富邦 中(右) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 20 2 0 0.213
05/23 富邦 右 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 0.220
05/22 富邦 中(右) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0.216
05/20 中信 中(右) 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 18 2 0 0.214
05/17 @ 味全 右 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0.212
05/16 @ 味全 右 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0.224
05/15 @ 味全 右 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0.236
05/14 @ 台鋼 中(右) 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0.250
05/13 @ 台鋼 右 5 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 16 1 0 0.246
05/10 統一 右 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0.217
05/08 統一 (代跑)(右) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0.193
05/06 @ 富邦 (代打) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0.193
05/02 @ 統一 右 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0.178
05/01 @ 統一 (代打)(右) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0.189
04/30 @ 中信 右 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0.192
04/29 @ 中信 右 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0.204
04/26 味全 右 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0.213
04/25 味全 (右) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0.222
04/22 富邦 右 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0.222
04/21 富邦 右 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 1 0 0.238
04/18 @ 台鋼 右 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0.210
04/17 @ 台鋼 右 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0.206
04/16 統一 右 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0.200
04/15 統一 右 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0.214
04/12 中信 右 3 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0.250
04/11 中信 右 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0.238
04/10 中信 右 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.263
04/06 @ 味全 右 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.333
04/05 @ 富邦 右 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0.273
04/03 @ 富邦 右 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250
04/01 台鋼 右 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
03/31 台鋼 (代打)(右) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03/28 中信 (代跑) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
熱身賽逐場成績 熱身賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
03/23 味全 左 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0.318
03/21 富邦 右(左) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0.368
03/20 @ 統一 右 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0.438
03/18 中信 (左) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0.385
03/17 @ 富邦 右 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0.417
03/15 台鋼 右 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.500
03/14 @ 味全 左 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.800
03/12 @ 中信 右 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.