




















| 樂天桃猿 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳晨威, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 成晉, CF(RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 林智平, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 林泓育, DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .220 |
| 劉子杰, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 李勛傑, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 林政華, (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .109 |
| 林承飛, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 宋嘉翔, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| 馬傑森, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 總計 | 33 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | .223 |
| 台鋼雄鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳文杰, CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .336 |
| 曾子祐, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 朱盟, (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 吳念庭, 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .279 |
| 魔鷹, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .301 |
| 王柏融, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| 郭阜林, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 劉時豪, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 曾昱磬, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 王博玄, RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 總計 | 34 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | .253 |

