




















| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 池恩齊, SS | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .367 |
| 李宗賢, (PH)(2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 林澤彬, 2B(SS) | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | .391 |
| 張育成, DH | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | .341 |
| 范國宸, 1B | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .308 |
| 蔡佳諺, (PH)(LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 戴培峰, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .288 |
| 張進德, (PH)(C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 |
| 童堉誠, RF | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .368 |
| 王念好, 3B | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .233 |
| 王勝偉, (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 孔念恩, CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .280 |
| 周佳樂, (CF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 |
| 王苡丞, LF(1B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .209 |
| 總計 | 44 | 17 | 18 | 17 | 5 | 9 | .259 |
| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 張仁瑋, SS(3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .283 |
| 岳政華, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| 王威晨, DH | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .233 |
| 張志豪, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 |
| 宋晟睿, (RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 黃韋盛, 3B(1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .303 |
| 王政順, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 楊祥禾, (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 高宇杰, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 陳九登, (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 岳東華, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 李聖裕, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 總計 | 38 | 2 | 11 | 2 | 5 | 6 | .235 |

