




















| 統一獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 邱智呈, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 |
| 林佳緯, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .288 |
| 林安可, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 |
| 蘇智傑, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 陳傑憲, (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 潘傑楷, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| 林子豪, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 林岱安, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 陳聖平, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 林祖傑, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 |
| 總計 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | .256 |
| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 宋晟睿, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .257 |
| 黃韋盛, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 陳俊秀, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .247 |
| 張仁瑋, (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 許基宏, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 詹子賢, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 江坤宇, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 高宇杰, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| 許庭綸, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .185 |
| 岳東華, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .230 |
| 總計 | 28 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | .256 |

