




















| 統一獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 邱智呈, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 陳重廷, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 陳傑憲, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 蘇智傑, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 陳鏞基, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .343 |
| 朱迦恩, (PR)(DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 |
| 施冠宇, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 潘傑楷, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 陳重羽, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 林益全, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 |
| 黃勇傳, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .213 |
| 總計 | 33 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | .272 |
| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李宗賢, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 王勝偉, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .241 |
| 張進德, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 高國輝, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 池恩齊, (PR)(DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 范國宸, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 王正棠, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 林哲瑄, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 周佳樂, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .221 |
| 于森旭, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | .246 |

