




















| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李宗賢, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 王勝偉, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 池恩齊, (PH)(SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 張進德, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 |
| 辛元旭, (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| 范國宸, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 蔣智賢, (PH)(1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 |
| 申皓瑋, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 于森旭, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 林哲瑄, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| 豊暐, (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 戴培峰, C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .165 |
| 周佳樂, (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 劉俊豪, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 總計 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | .248 |
| 味全龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李凱威, 2B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 |
| 曾傳昇, (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 吉力吉撈·鞏冠, DH | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .270 |
| 郭天信, CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .257 |
| 冉承霖, (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 劉基鴻, 3B | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .283 |
| 林智勝, 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| 瑪仕革斯·俄霸律尼, (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| 陳品捷, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .190 |
| 蔣少宏, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .228 |
| 劉時豪, (PH)(C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 張祐銘, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .220 |
| 石翔宇, SS(2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .237 |
| 總計 | 37 | 11 | 12 | 9 | 4 | 2 | .245 |

