




















| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王勝偉, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 |
| 王正棠, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 卡洛斯, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 范國宸, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 |
| 申皓瑋, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .258 |
| 辛元旭, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 高國麟, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 |
| 戴培峰, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 廖柏勳, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 |
| 于森旭, (PH)(RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 總計 | 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | .249 |
| 味全龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李凱威, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 吉力吉撈·鞏冠, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .281 |
| 蔣少宏, (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 郭天信, CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 |
| 劉基鴻, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| 林智勝, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .277 |
| 谷德溫, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 董秉軒, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 洪瑋漢, (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 |
| 拿莫·伊漾, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .236 |
| 張政禹, SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .256 |
| 總計 | 26 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | .254 |

