




















| 統一獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳傑憲, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .336 |
| 張偉聖, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .346 |
| 林靖凱, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 |
| 吳桀睿, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 林安可, RF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .263 |
| 郭阜林, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .253 |
| 陳重廷, (PR)(3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 |
| 施冠宇, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .083 |
| 蘇智傑, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 陳鏞基, (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 林岱安, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| 林祖傑, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 |
| 總計 | 31 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | .260 |
| 味全龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 郭天信, RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| 李凱威, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 吉力吉撈·鞏冠, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 赫雷拉, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 吳東融, (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 陳品捷, CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 董秉軒, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| 黃柏豪, (PH)(1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 曾陶鎔, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .254 |
| 張祐銘, LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .216 |
| 張政禹, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 總計 | 36 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | .235 |

