




















| 樂天桃猿 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 林承飛, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 藍寅倫, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 王柏融, CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .351 |
| 郭嚴文, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .322 |
| 郭永維, (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .347 |
| 陳俊秀, 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .370 |
| 朱育賢, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 |
| 梁家榮, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 林立, (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 鍾承祐, RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .163 |
| 黃敬瑋, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| 嚴宏鈞, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .295 |
| 林泓育, (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| 陳晨威, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 總計 | 36 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | .317 |
| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王威晨, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .332 |
| 林書逸, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| 陳子豪, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 張志豪, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .265 |
| 陳文杰, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 林智勝, 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 王勝偉, SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .279 |
| 陳偉漢, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 黃鈞聲, C | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .279 |
| 林明杰, (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .138 |
| 總計 | 32 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | .277 |

