
|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 02/03 | @ 寧波 | 負 75-79 | Y | 09:22 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 02/01 | @ 福建 | 勝 97-92 | Y | 05:31 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 01/30 | 青島 | 勝 69-64 | Y | 08:59 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01/26 | 吉林 | 勝 87-84 | Y | 21:03 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 01/24 | @ 首鋼 | 勝 88-82 | Y | 11:24 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 01/21 | 廣夏 | 負 79-102 | Y | 18:58 | 9 | 3 | 33.3 | 7 | 2 | 28.5 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 01/19 | @ 廣州 | 負 75-104 | Y | 11:07 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 01/17 | @ 廣東 | 勝 99-98 | Y | 22:38 | 6 | 4 | 66.6 | 4 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 01/15 | 肯帝亞 | 負 100-105 | Y | 08:19 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 01/12 | 福建 | 勝 94-91 | Y | 08:43 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

|
25-26 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 12 | 12:32 | 48 | 16 | 33.3 | 35 | 8 | 22.8 | 14 | 11 | 78.5 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 8.3 | 1.6 | 4.2 |
| 客場 | 7 | 12:04 | 26 | 9 | 34.6 | 19 | 4 | 21.0 | 11 | 9 | 81.8 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 4.4 |
| 主場 | 5 | 13:12 | 22 | 7 | 31.8 | 16 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 66.6 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.8 | 4 |
| 一月 | 10 | 13:34 | 44 | 16 | 36.3 | 31 | 8 | 25.8 | 11 | 9 | 81.8 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 4.9 |
| 二月 | 2 | 7:26 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.6 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |

|
近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 24-25 | 吉林東北虎 | 38 | 38 | 28:03 | 227 | 124 | 54.6 | 303 | 122 | 40.2 | 227 | 171 | 75.3 | 0.5 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 20.6 |
| 25-26 | 北京紫禁勇士 | 12 | 12 | 12:32 | 48 | 16 | 33.3 | 35 | 8 | 22.8 | 14 | 11 | 78.5 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 8.3 | 1.6 | 4.2 |


