
|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 01/25 | @ 青島 | 負 94-107 | Y | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/20 | @ 福建 | 勝 103-92 | Y | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/17 | @ 深圳 | 負 96-118 | Y | 06:00 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01/11 | @ 天津 | 負 110-113 | Y | 24:00 | 6 | 4 | 66.6 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 01/09 | @ 山東 | 負 84-117 | Y | 12:00 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 01/06 | @ 勇士 | 負 92-109 | Y | 09:00 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 01/04 | 遼寧 | 負 81-102 | Y | 02:00 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/02 | 寧波 | 勝 116-114 | Y | 06:00 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/30 | @ 山西 | 負 83-116 | Y | 37:00 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 12/28 | 廣東 | 負 65-106 | Y | 19:00 | 5 | 1 | 20.0 | 5 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |

|
24-25 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 21 | 12:22 | 35 | 13 | 37.1 | 48 | 12 | 25.0 | 23 | 15 | 65.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.8 | 3.6 |
| 客場 | 14 | 14:55 | 24 | 9 | 37.5 | 36 | 10 | 27.7 | 14 | 11 | 78.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0 | 1.0 | 4.2 |
| 主場 | 7 | 7:17 | 11 | 4 | 36.3 | 12 | 2 | 16.6 | 9 | 4 | 44.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 2.5 |
| 十二月 | 13 | 15:27 | 24 | 9 | 37.5 | 38 | 9 | 23.6 | 20 | 13 | 65.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 1.0 | 4.4 |
| 一月 | 8 | 7:22 | 11 | 4 | 36.3 | 10 | 3 | 30.0 | 3 | 2 | 66.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.3 |



