
|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/06 | @ 新疆 | 負 74-121 | Y | 33:00 | 6 | 3 | 50.0 | 7 | 2 | 28.5 | 10 | 3 | 30.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 04/01 | @ 四川 | 勝 92-77 | Y | 02:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 03/30 | 勇士 | 負 84-100 | Y | 25:00 | 2 | 1 | 50.0 | 6 | 1 | 16.6 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 03/28 | 深圳 | 負 77-89 | Y | 38:00 | 5 | 3 | 60.0 | 9 | 1 | 11.1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 03/26 | 天津 | 負 111-129 | Y | 11:00 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03/24 | @ 同曦 | 負 79-95 | Y | 05:00 | 0 | 0 | N/A | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 03/22 | @ 廣東 | 負 87-94 | Y | 04:00 | 0 | 0 | N/A | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 03/19 | @ 廣州 | 負 79-101 | Y | 11:00 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 03/17 | 寧波 | 勝 113-87 | Y | 13:00 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 03/14 | @ 上海 | 負 81-98 | Y | 23:00 | 3 | 2 | 66.6 | 6 | 1 | 16.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |

|
23-24 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 50 | 23:56 | 143 | 63 | 44.0 | 276 | 90 | 32.6 | 101 | 71 | 70.3 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 3.3 | 9.3 |
| 客場 | 25 | 22:52 | 67 | 32 | 47.7 | 145 | 46 | 31.7 | 54 | 40 | 74.0 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 3.4 | 9.6 |
| 主場 | 25 | 25:00 | 76 | 31 | 40.7 | 131 | 44 | 33.5 | 47 | 31 | 65.9 | 0.4 | 2.6 | 3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 9 |
| 十月 | 4 | 32:00 | 21 | 8 | 38.1 | 23 | 9 | 39.1 | 2 | 1 | 50.0 | 0.5 | 4.5 | 5 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 11 |
| 十一月 | 5 | 18:24 | 9 | 4 | 44.4 | 25 | 6 | 24.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 2 | 6 |
| 十二月 | 12 | 23:45 | 27 | 15 | 55.5 | 64 | 28 | 43.7 | 16 | 13 | 81.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 10.5 |
| 一月 | 12 | 27:50 | 42 | 17 | 40.4 | 76 | 21 | 27.6 | 39 | 30 | 76.9 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 4.1 | 10.5 |
| 二月 | 4 | 24:45 | 14 | 5 | 35.7 | 25 | 9 | 36.0 | 16 | 11 | 68.7 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 2 | 1 | 0.2 | 3.2 | 12 |
| 三月 | 11 | 20:21 | 24 | 11 | 45.8 | 56 | 15 | 26.7 | 14 | 9 | 64.2 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 6.9 |
| 四月 | 2 | 17:30 | 6 | 3 | 50.0 | 7 | 2 | 28.5 | 10 | 3 | 30.0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 7.5 |



