




















| 江蘇肯帝亞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 倪永康, 前鋒 | 26:00 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 蔣浩然, 前鋒 | 25:00 | 5-2 | 5-2 | 3-1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | ||
| 崔曉龍, 後衛 | 33:00 | 11-7 | 8-1 | 1-1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 18 | ||
| 吳羽佳, 前鋒 | 24:00 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
| 馬建豪, 前鋒 | 33:00 | 6-3 | 7-2 | 10-3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 趙旭昕, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李祿瞳, | 28:00 | 3-1 | 3-1 | 4-4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
| 張稀然, | 14:00 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 許夢君, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 閆實, | 19:00 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| 溫佳龍, | 10:00 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 陶彥儒, | 25:00 | 4-3 | 3-0 | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
| 總計 | 42-21 | 34-7 | 24-11 | 5 | 35 | 14 | 14 | 5 | 5 | 29 | 74 | |||
| 命中率: | .500 | .206 | .458 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 新疆廣匯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 李炎哲, 中鋒 | 06:00 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 于德豪, 後衛 | 14:00 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 齊麟, 前鋒 | 21:00 | 5-3 | 3-2 | 3-2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
| 阿不都沙拉木, 前鋒 | 29:00 | 10-10 | 1-0 | 3-3 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||
| 瓊斯, 前鋒 | 12:00 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 吳冠希, | 16:00 | 3-3 | 0-0 | 4-1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 王泉澤, | 18:00 | 6-6 | 2-1 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
| 魯吐布拉, | 25:00 | 8-1 | 0-0 | 4-3 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| 韋寧頓, | 19:00 | 7-5 | 5-1 | 7-6 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | ||
| 西爾紮提, | 30:00 | 4-1 | 5-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||
| 唐才育, | 29:00 | 1-0 | 6-1 | 0-0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| 基克, | 16:00 | 9-6 | 1-1 | 9-8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | ||
| 總計 | 57-36 | 26-8 | 33-25 | 10 | 51 | 37 | 9 | 8 | 3 | 20 | 121 | |||
| 命中率: | .632 | .308 | .758 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
