




















| 山西汾酒 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 葛昭寶, 前鋒 | 34:00 | 12-9 | 1-0 | 6-4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | ||
| 張春軍, 前鋒 | 17:00 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 邢志強, 中鋒 | 36:00 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| 泰勒, 後衛 | 21:00 | 13-8 | 3-0 | 5-4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
| 原帥, 前鋒 | 44:00 | 11-8 | 9-3 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 韓霈瑜, | 10:00 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 常林, | 13:00 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 李柏潤, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 舒夫特, | 26:00 | 9-4 | 11-5 | 4-4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | ||
| 賈昊, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 張寧, | 35:00 | 6-2 | 3-1 | 2-2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||
| 欒利程, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 55-32 | 33-11 | 22-18 | 11 | 46 | 26 | 14 | 6 | 3 | 20 | 115 | |||
| 命中率: | .582 | .333 | .818 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 上海大鯊魚 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 閆鵬飛, 中鋒 | 28:00 | 6-2 | 0-0 | 2-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 巴干, 後衛 | 29:00 | 10-8 | 13-6 | 5-3 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 37 | ||
| 任駿威, 前鋒 | 21:00 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 袁堂文, 後衛 | 16:00 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 李添榮, 後衛 | 26:00 | 5-3 | 3-3 | 3-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 馬典成, | 04:00 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 諾亞雲里, | 18:00 | 13-8 | 3-1 | 5-3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||
| 戴昊, | 31:00 | 7-3 | 2-0 | 3-2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | ||
| 羅漢琛, | 38:00 | 6-4 | 6-4 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | ||
| 布雷索, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李弘權, | 24:00 | 7-5 | 2-0 | 1-1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
| 劉正清, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 57-35 | 33-14 | 21-13 | 8 | 39 | 26 | 10 | 7 | 5 | 21 | 125 | |||
| 命中率: | .614 | .424 | .619 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
