
近期季後賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
04/11 | @ 廣東 | 負 92-115 | Y | 41:00 | 4 | 2 | 50.0 | 7 | 3 | 42.8 | 0 | 0 | N/A | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
04/08 | 廣東 | 勝 104-103 | Y | 35:00 | 4 | 3 | 75.0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
04/05 | @ 廣東 | 負 98-102 | Y | 25:00 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
04/29 | @ 稠州 | 負 82-111 | Y | 22:00 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
04/26 | 稠州 | 勝 112-107 | Y | 27:00 | 4 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
04/24 | 稠州 | 負 120-121 | Y | 28:00 | 5 | 2 | 40.0 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
04/21 | @ 稠州 | 勝 110-100 | Y | 33:00 | 9 | 5 | 55.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
04/19 | @ 稠州 | 負 109-125 | Y | 29:00 | 6 | 2 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
04/16 | 首鋼 | 勝 118-98 | Y | 25:00 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
04/14 | @ 首鋼 | 負 99-116 | Y | 33:00 | 5 | 3 | 60.0 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |

24-25 賽季 季後賽 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
全部 | 3 | 33:40 | 11 | 8 | 72.7 | 14 | 4 | 28.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 10 |
客場 | 2 | 33:00 | 7 | 5 | 71.4 | 9 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 10.5 |
主場 | 1 | 35:00 | 4 | 3 | 75.0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | N/A | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
四月 | 3 | 33:40 | 11 | 8 | 72.7 | 14 | 4 | 28.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 10 |

近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
21-22 | 上海大鯊魚 | 32 | 32 | 21:07 | 205 | 126 | 61.4 | 64 | 26 | 40.6 | 44 | 40 | 90.9 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 11.5 |
22-23 | 上海大鯊魚 | 33 | 33 | 17:00 | 121 | 52 | 42.9 | 39 | 9 | 23.0 | 29 | 21 | 72.4 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 4.6 |
23-24 | 上海大鯊魚 | 28 | 28 | 23:30 | 145 | 72 | 49.6 | 76 | 39 | 51.3 | 48 | 38 | 79.1 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 10.6 |
24-25 | 上海大鯊魚 | 43 | 43 | 30:57 | 217 | 125 | 57.6 | 245 | 112 | 45.7 | 71 | 55 | 77.4 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 14.9 |