




















| 浙江廣夏 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 拉杜利察, 中鋒 | 43:00 | 22-13 | 4-1 | 6-5 | 3 | 19 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 34 | ||
| 胡金秋, 前鋒 | 35:00 | 9-5 | 1-0 | 13-10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
| 馮欣, 後衛 | 40:00 | 3-1 | 4-2 | 4-3 | 0 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | ||
| 李京龍, 前鋒 | 31:00 | 6-2 | 11-4 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | ||
| 趙巖昊, 前鋒 | 39:00 | 5-4 | 5-2 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 孫椿棚, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 趙嘉仁, | 24:00 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 紀卓, | 06:00 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 李金效, | 11:00 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 杜金倫, | 08:00 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 總計 | 51-28 | 29-11 | 27-22 | 8 | 38 | 29 | 14 | 5 | 2 | 22 | 111 | |||
| 命中率: | .549 | .379 | .815 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 上海大鯊魚 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 董瀚麟, 前鋒 | 28:00 | 7-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | ||
| 宗贊, 中鋒 | 22:00 | 7-4 | 3-0 | 3-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
| 羅漢琛, 後衛 | 32:00 | 5-3 | 7-5 | 2-2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | ||
| 鞠明欣, 前鋒 | 15:00 | 5-5 | 1-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| 弗雷戴特, 後衛 | 31:00 | 8-3 | 9-4 | 10-9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 張兆旭, | 27:00 | 5-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 區俊炫, | 10:00 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 王潼, | 06:00 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 施宇晨, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 顏鵬, | 08:00 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 丹蒙, | 28:00 | 7-6 | 9-2 | 3-2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
| 劉錚, | 27:00 | 7-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||
| 總計 | 53-32 | 34-13 | 24-20 | 9 | 38 | 24 | 7 | 8 | 2 | 22 | 123 | |||
| 命中率: | .604 | .382 | .833 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
