所屬球隊:上海大鯊魚
球員背號:#11

守備位置:前鋒
生年月日:1990-11-24
近期季後賽出賽成績
投籃成績
三分球成績
罰球成績
籃板成績
其他成績
日期 對戰隊伍 終場比數 先發 出賽時間 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 進攻 防守 總計 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規 得分
06/05 廣夏 103-82 Y 16:44 4 2 50.0 2 0 0.0 0 0 N/A 3 3 6 0 0 1 0 2 4
06/02 @ 廣夏 93-101 Y 18:28 2 1 50.0 2 1 50.0 0 0 N/A 1 1 2 0 1 1 0 3 3
05/31 @ 廣夏 110-77 Y 16:05 5 3 60.0 1 1 100.0 0 0 N/A 0 1 1 0 0 2 0 2 7
05/28 廣夏 91-88 Y 12:46 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 N/A 0 3 3 0 0 0 0 2 0
05/26 廣夏 101-90 Y 16:16 5 3 60.0 0 0 N/A 0 0 N/A 1 3 4 0 0 0 0 0 6
05/22 @ 首鋼 99-85 Y 32:09 15 7 46.6 10 5 50.0 0 0 N/A 1 3 4 0 3 2 1 2 19
05/20 @ 首鋼 81-66 Y 33:13 9 3 33.3 2 0 0.0 1 1 100.0 0 5 5 1 1 3 1 2 7
05/17 首鋼 88-99 Y 09:58 2 1 50.0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 2
05/15 首鋼 87-82 Y 10:43 3 2 66.6 0 0 N/A 0 0 N/A 3 2 5 0 1 0 0 3 4
05/09 @ 山東 96-68 Y 16:46 4 2 50.0 2 1 50.0 2 1 50.0 0 0 0 0 1 1 0 0 6
25-26 賽季 季後賽 分項成績
投籃成績
三分球成績
罰球成績
籃板成績
其他成績
分項類別 先發 平均上場 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 進攻 防守 總計 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規 得分
全部 11 18:12 54 26 48.1 21 8 38.1 3 2 66.6 1.0 2.1 3.2 0.1 0.7 0.9 0.1 1.5 5.6
客場 5 23:20 35 16 45.7 17 8 47.0 3 2 66.6 0.4 2 2.4 0.2 1.2 1.8 0.4 1.8 8.4
主場 6 13:55 19 10 52.6 4 0 0.0 0 0 N/A 1.6 2.3 4 0.1 0.3 0.1 0 1.3 3.3
五月 9 18:20 48 23 47.9 17 7 41.1 3 2 66.6 0.8 2.2 3.1 0.2 0.7 0.8 0.2 1.3 6.1
六月 2 17:36 6 3 50.0 4 1 25.0 0 0 N/A 2.0 2 4 0 0.5 1 0 2.5 3.5
年出賽成績
投籃成績
三分球成績
罰球成績
籃板成績
其他成績
年度 效力球隊 出賽 先發 平均上場 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 進攻 防守 總計 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規 得分
16-17 浙江廣夏 36 36 23:17 187 96 51.3 111 34 30.6 43 31 72.0 1.0 2.0 3.1 1.2 1.5 1.5 0.3 2.4 9.0
17-18 浙江廣夏 38 38 25:19 209 126 60.2 84 20 23.8 32 28 87.5 1.5 2.3 3.9 1.3 1.3 2.0 0.2 1.9 8.9
17-18 寧波富邦 1 1 18:43 4 1 25.0 2 0 0.0 0 0 N/A 1.0 5 6 1 2 1 0 0 2
18-19 浙江廣夏 46 46 22:30 218 130 59.6 85 29 34.1 64 51 79.6 1.2 1.8 3.0 1.6 0.9 1.6 0.4 2.1 8.6
19-20 浙江廣夏 41 41 30:08 313 147 46.9 89 33 37.0 125 99 79.2 1.4 3.0 4.5 3.0 1.8 2.6 0.4 2.6 12
20-21 上海大鯊魚 51 51 25:42 266 134 50.3 104 30 28.8 73 63 86.3 1.8 2.5 4.4 2.5 1.7 1.6 0.3 1.7 8.2
21-22 上海大鯊魚 37 37 24:06 229 116 50.6 81 30 37.0 82 70 85.3 1.3 1.8 3.2 2.6 1.3 1.6 0.3 1.6 10.5
22-23 上海大鯊魚 34 34 33:26 195 90 46.1 146 53 36.3 35 30 85.7 2.0 3 5.0 3.6 1.3 2.5 0.3 2.2 10.8
23-24 上海大鯊魚 40 40 34:30 182 88 48.3 221 80 36.2 60 54 90.0 1.6 3.2 4.8 3.7 1.3 2.1 0.2 2.5 11.7
23-24 廣州龍獅 1 1 30:00 5 3 60.0 3 1 33.3 0 0 N/A 1.0 2 3 3 1 1 0 2 9
24-25 上海大鯊魚 40 40 26:19 123 72 58.5 167 68 40.7 35 27 77.1 1.0 1.6 2.6 1.8 0.7 1.4 0.1 1.8 9.3
25-26 上海大鯊魚 34 34 16:22 127 53 41.7 61 18 29.5 10 9 90.0 0.6 1.2 1.9 1.0 0.6 1 0.1 1.1 3.9

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.