




















| 吉林東北虎 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 張彪, 前鋒 | 32:20 | 16-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | ||
| 蔡李龍, 前鋒 | 29:27 | 2-2 | 7-0 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
| 柴長易, 後衛 | 46:28 | 1-0 | 9-6 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | ||
| 布朗, 後衛 | 37:18 | 20-9 | 0-0 | 23-18 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | ||
| 湯馬斯, 後衛 | 39:42 | 12-8 | 3-1 | 4-4 | 8 | 24 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 鐘誠, | 46:22 | 2-1 | 5-3 | 2-1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||
| 李安, | 10:00 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 郭金林, | 05:56 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 梁程, | 16:44 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 肖劍, | 00:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 59-30 | 25-10 | 34-28 | 14 | 49 | 22 | 23 | 10 | 3 | 31 | 118 | |||
| 命中率: | .508 | .400 | .824 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 北京紫禁勇士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 宋康明, 中鋒 | 26:06 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 賈俊龍, 後衛 | 33:06 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 王振宇, 前鋒 | 20:11 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| 騰賀麒, 前鋒 | 28:05 | 3-1 | 5-2 | 3-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
| 魯姆, 後衛 | 46:03 | 22-12 | 14-5 | 26-21 | 1 | 10 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 60 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 于梁, | 29:25 | 6-2 | 4-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | ||
| 孫偉博, | 03:24 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 劉大鵬, | 14:24 | 2-2 | 4-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 何敬佳, | 04:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 賀希寧, | 29:18 | 8-5 | 5-3 | 5-3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | ||
| 巴蒂斯塔, | 30:15 | 11-4 | 0-0 | 4-3 | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||
| 總計 | 60-28 | 38-12 | 42-32 | 20 | 49 | 17 | 13 | 15 | 1 | 33 | 124 | |||
| 命中率: | .467 | .316 | .762 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
