




















| 天津先行者 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 張楠, 前鋒 | 22:44 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 尚平, 前鋒 | 36:33 | 6-5 | 1-0 | 1-0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | ||
| 田野, 後衛 | 11:08 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 田壘, 中鋒 | 41:44 | 6-1 | 13-6 | 13-6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 21 | ||
| 克勞福德, 後衛 | 48:00 | 25-16 | 17-5 | 17-5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 55 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 徐磊, | 08:02 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 張智涵, | 13:16 | 1-1 | 4-4 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||
| 于剛, | 03:25 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 李榮培, | 31:08 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 威爾, | 24:00 | 4-2 | 10-2 | 10-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | ||
| 總計 | 45-26 | 55-20 | 55-20 | 11 | 37 | 14 | 6 | 11 | 6 | 23 | 128 | |||
| 命中率: | .578 | .364 | .364 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 吉林東北虎 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 張彪, 前鋒 | 06:19 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 李安, 中鋒 | 20:55 | 8-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||
| 蔡李龍, 前鋒 | 26:11 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
| 阿克格農, 後衛 | 44:47 | 11-8 | 17-8 | 17-8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 44 | ||
| 崔晉銘, 前鋒 | 47:52 | 7-4 | 5-4 | 5-4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 25 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 鐘誠, | 41:33 | 3-3 | 2-0 | 2-0 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| 邵天罡, | 03:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 拉莫斯, | 27:05 | 13-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 | ||
| 王璞, | 21:41 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| 總計 | 51-35 | 28-14 | 28-14 | 5 | 45 | 25 | 15 | 1 | 2 | 25 | 132 | |||
| 命中率: | .686 | .500 | .500 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
