




















| 滋賀湖星 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡明斯, 大前鋒 | 35:53 | 13-9 | 2-1 | 4-3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
| 游艾喆, 得分後衛 | 11:13 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 墨圖, 大前鋒 | 34:38 | 18-10 | 7-4 | 9-7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31 | |
| 田原隆徳, 得分後衛 | 22:00 | 9-3 | 7-3 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 市岡ショーン, 前鋒 | 18:09 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 岡田泰希 | 24:15 | 7-4 | 5-3 | 2-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 野本大智 | 16:24 | 6-4 | 4-3 | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 常田耕平 | 07:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大庭圭太郎 | 00:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長谷川比源 | 20:13 | 7-1 | 4-0 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 杜克里 | 09:29 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 森山修斗 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 67-34 | 29-14 | 18-13 | 13 | 33 | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 95 | ||
| 命中率: | .507 | .483 | .722 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 川崎雷霆勇者 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 基萊亞瓊斯, 中鋒 | 21:56 | 9-6 | 1-0 | 4-4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| 篠山竜青, 控衛 | 11:05 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 強森, 大前鋒 | 29:50 | 6-3 | 3-1 | 4-4 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 長谷川技, 鋒衛 | 22:01 | 5-4 | 2-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 懷特, 控衛 | 17:07 | 7-4 | 5-3 | 6-4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 小針幸也 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 米須玲音 | 28:55 | 6-3 | 3-2 | 0-0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 柏倉哲平 | 07:59 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 飯田遼 | 23:21 | 7-3 | 6-2 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 鎌田裕也 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 艾倫 | 28:14 | 11-8 | 4-3 | 7-5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 山內龍仁 | 09:32 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 總計 | 60-33 | 29-13 | 23-19 | 6 | 27 | 33 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 98 | ||
| 命中率: | .550 | .448 | .826 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
