
|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 05/03 | 陽光搖滾 | 負 65-73 | Y | 26:52 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02 | 陽光搖滾 | 勝 88-81 | Y | 28:03 | 8 | 1 | 12.5 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 04/19 | @ 鑽石海豚 | 勝 86-84 | Y | 32:22 | 7 | 3 | 42.8 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 04/18 | @ 鑽石海豚 | 負 95-106 | Y | 32:11 | 11 | 5 | 45.4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 10 |
| 04/15 | 尼奧鳳凰 | 負 91-98 | Y | 29:49 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 04/12 | @ 噴射機 | 負 76-104 | Y | 30:48 | 6 | 2 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 04/11 | @ 噴射機 | 勝 72-67 | Y | 30:24 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 3 | 4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 04/08 | @ 戰鷹 | 勝 72-69 | Y | 25:52 | 6 | 2 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 04/05 | 千葉阿爾提里 | 勝 79-64 | Y | 26:10 | 13 | 6 | 46.1 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 04/04 | 千葉阿爾提里 | 勝 92-85 | Y | 23:34 | 8 | 4 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |

|
25-26 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 57 | 26:51 | 397 | 171 | 43.0 | 177 | 49 | 27.6 | 33 | 22 | 66.6 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 6.4 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 7.2 |
| 客場 | 28 | 28:27 | 198 | 93 | 46.9 | 91 | 25 | 27.4 | 13 | 8 | 61.5 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 6.3 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 7.8 |
| 主場 | 29 | 25:18 | 199 | 78 | 39.2 | 86 | 24 | 27.9 | 20 | 14 | 70.0 | 1.1 | 2.3 | 3.5 | 6.5 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 6.6 |
| 十月 | 10 | 30:05 | 70 | 36 | 51.4 | 27 | 10 | 37.0 | 8 | 5 | 62.5 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 6.9 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 8.7 |
| 十一月 | 8 | 30:45 | 55 | 29 | 52.7 | 26 | 11 | 42.3 | 5 | 5 | 100.0 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 8.2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.5 | 9.2 |
| 十二月 | 10 | 24:09 | 77 | 24 | 31.1 | 39 | 6 | 15.3 | 6 | 4 | 66.6 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 5.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 5.8 |
| 一月 | 6 | 22:08 | 31 | 12 | 38.7 | 14 | 3 | 21.4 | 0 | 0 | N/A | 0.6 | 1 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 1 | 0 | 0.1 | 4.5 |
| 二月 | 5 | 25:14 | 41 | 19 | 46.3 | 24 | 8 | 33.3 | 4 | 3 | 75.0 | 1.4 | 1.6 | 3 | 5.2 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 9.8 |
| 三月 | 7 | 24:09 | 52 | 23 | 44.2 | 20 | 3 | 15.0 | 4 | 2 | 50.0 | 1.2 | 1.7 | 3 | 4.2 | 1.1 | 2 | 0 | 0.5 | 7.2 |
| 四月 | 9 | 28:47 | 63 | 27 | 42.8 | 25 | 8 | 32.0 | 4 | 1 | 25.0 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 8.4 | 2 | 3 | 0.1 | 0.2 | 7 |
| 五月 | 2 | 27:27 | 8 | 1 | 12.5 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0.5 | 4 | 4.5 | 10 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |



