




















| 群馬雷鶴 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 帕克, 大前鋒 | 31:51 | 9-7 | 3-3 | 0-0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| 八村阿蓮, 大前鋒 | 17:41 | 5-2 | 2-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 錢伯斯, 得分後衛 | 34:11 | 10-2 | 5-0 | 0-0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 並里成, 控衛 | 30:17 | 9-4 | 3-2 | 4-4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 塔爾切夫斯基, 中鋒 | 22:50 | 11-7 | 0-0 | 3-3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 星野曹樹 | 07:02 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 五十嵐圭 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野本建吾 | 00:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菅原暉 | 16:08 | 6-3 | 2-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 山崎稜 | 14:41 | 6-3 | 3-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 奇曼 | 24:20 | 5-2 | 2-0 | 3-2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 總計 | 64-31 | 22-8 | 12-11 | 11 | 35 | 21 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 81 | ||
| 命中率: | .484 | .364 | .917 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 2 | ||||||||||

| 千葉噴射機 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 富樫勇樹, 控衛 | 30:48 | 15-6 | 11-5 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 小川麻斗, 控衛 | 19:42 | 4-2 | 4-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 洛爾, 小前鋒 | 31:31 | 17-9 | 5-3 | 0-0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | |
| 原修太, 鋒衛 | 37:47 | 9-4 | 5-1 | 3-3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 穆尼, 中前鋒 | 30:30 | 14-8 | 0-0 | 6-2 | 5 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 高橋克実 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西村文男 | 11:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荒尾岳 | 11:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 史密斯 | 17:59 | 10-3 | 6-0 | 10-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| 米山偉生 | 08:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 69-32 | 31-11 | 19-14 | 13 | 32 | 22 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 89 | ||
| 命中率: | .464 | .355 | .737 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
