
|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/05 | 噴射機 | 負 96-100 | N | 31:33 | 14 | 6 | 42.8 | 9 | 5 | 55.5 | 7 | 6 | 85.7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 04/04 | 噴射機 | 勝 85-79 | N | 25:15 | 13 | 3 | 23.0 | 9 | 2 | 22.2 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 04/01 | @ 尼奧鳳凰 | 負 88-91 | N | 24:49 | 15 | 9 | 60.0 | 6 | 3 | 50.0 | 9 | 6 | 66.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 03/29 | 七福神 | 勝 94-79 | N | 21:47 | 9 | 5 | 55.5 | 5 | 2 | 40.0 | 8 | 7 | 87.5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| 03/28 | 七福神 | 負 88-92 | N | 28:28 | 16 | 5 | 31.2 | 8 | 1 | 12.5 | 8 | 6 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| 03/15 | @ 千葉阿爾提里 | 勝 104-91 | Y | 33:55 | 13 | 7 | 53.8 | 8 | 4 | 50.0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 03/14 | @ 千葉阿爾提里 | 負 81-87 | N | 25:32 | 15 | 9 | 60.0 | 7 | 2 | 28.5 | 8 | 3 | 37.5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 03/11 | 海盜船 | 負 85-88 | N | 26:38 | 13 | 7 | 53.8 | 11 | 5 | 45.4 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 03/08 | 阿爾法 | 勝 99-65 | N | 22:31 | 10 | 7 | 70.0 | 7 | 4 | 57.1 | 11 | 9 | 81.8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 03/07 | 阿爾法 | 勝 92-89 | N | 20:20 | 10 | 6 | 60.0 | 7 | 3 | 42.8 | 9 | 7 | 77.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |

|
25-26 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 11 | 26:17 | 599 | 285 | 47.5 | 342 | 125 | 36.5 | 293 | 235 | 80.2 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 2.9 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 18.9 |
| 客場 | 4 | 25:56 | 297 | 138 | 46.4 | 164 | 58 | 35.3 | 140 | 114 | 81.4 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 17.9 |
| 主場 | 7 | 26:38 | 302 | 147 | 48.6 | 178 | 67 | 37.6 | 153 | 121 | 79.0 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 20.0 |
| 十月 | 3 | 26:21 | 127 | 62 | 48.8 | 81 | 32 | 39.5 | 57 | 52 | 91.2 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 3.1 | 20.8 |
| 十一月 | 2 | 26:08 | 102 | 51 | 50.0 | 57 | 21 | 36.8 | 27 | 17 | 62.9 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0 | 2.6 | 17.5 |
| 十二月 | 5 | 28:23 | 118 | 55 | 46.6 | 71 | 26 | 36.6 | 62 | 54 | 87.1 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 3 | 1.4 | 1 | 0.4 | 1.4 | 19 |
| 一月 | 0 | 23:40 | 71 | 30 | 42.2 | 27 | 9 | 33.3 | 34 | 26 | 76.4 | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 3 | 2 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 15.8 |
| 二月 | 0 | 25:41 | 53 | 23 | 43.4 | 29 | 6 | 20.6 | 41 | 33 | 80.4 | 0.6 | 4.4 | 5 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 17 |
| 三月 | 1 | 25:35 | 86 | 46 | 53.4 | 53 | 21 | 39.6 | 52 | 38 | 73.0 | 0.8 | 4 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 21.5 |
| 四月 | 0 | 27:12 | 42 | 18 | 42.8 | 24 | 10 | 41.6 | 20 | 15 | 75.0 | 0.6 | 2.6 | 3.3 | 2 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 20.3 |

|
近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 22-23 | 千葉噴射機 | 59 | 20 | 22:37 | 605 | 312 | 51.5 | 334 | 146 | 43.7 | 244 | 181 | 74.1 | 1.0 | 3 | 4.0 | 2.1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 16.1 |
| 23-24 | 千葉噴射機 | 17 | 0 | 14:26 | 149 | 70 | 46.9 | 80 | 32 | 40.0 | 49 | 36 | 73.4 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 5.8 | 0.4 | 12.2 |
| 24-25 | 千葉噴射機 | 59 | 20 | 26:05 | 739 | 324 | 43.8 | 381 | 131 | 34.3 | 278 | 226 | 81.2 | 0.9 | 3.7 | 4.7 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 17.0 |
| 25-26 | 廣島蜻蜓 | 49 | 11 | 26:17 | 599 | 285 | 47.5 | 342 | 125 | 36.5 | 293 | 235 | 80.2 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 2.9 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 18.9 |


