B.LEAGUE 日本職籃 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 總計
群馬雷鶴 24 11 31 16 82
橫濱B海盜船 23 29 22 21 95
群馬雷鶴
先發球員(位置) 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 被火鍋 犯規 得分
帕克, 大前鋒 33:44 6-3 1-0 2-2 2 8 1 1 0 2 1 2 8
瓊斯, 小前鋒 27:24 16-8 2-2 4-4 0 4 9 1 0 0 2 0 22
錢伯斯, 得分後衛 26:51 4-2 4-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 6
並里成, 控衛 27:59 14-4 5-2 0-0 2 3 7 3 0 0 1 0 10
塔爾切夫斯基, 中鋒 34:09 10-7 0-0 6-4 6 11 6 3 0 0 0 1 18
替補球員 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 被火鍋 犯規 得分
星野曹樹 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五十嵐圭 09:39 6-3 5-2 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 8
八村阿蓮 14:08 2-1 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
野本建吾 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菅原暉 05:51 1-0 1-0 0-0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
山崎稜 08:08 2-0 1-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
奇曼 12:07 2-1 1-0 3-3 0 2 2 2 1 0 0 2 5
總計 63-29 21-9 17-15   10 30 27 15 1 2 4 5 82
命中率: .460 .429 .882  團隊籃板:   3,   團隊失誤:   0
橫濱B海盜船
先發球員(位置) 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 被火鍋 犯規 得分
河村勇輝, 控衛 26:32 17-9 7-2 3-2 0 1 10 1 0 0 0 1 22
赤穂雷太, 得分後衛 16:57 3-0 2-0 0-0 1 2 1 2 2 0 0 0 0
傑克森, 中鋒 30:24 12-8 0-0 5-3 4 10 6 0 1 3 1 4 19
奧立佛, 小前鋒 28:23 12-6 2-0 4-3 3 6 5 2 0 0 0 4 15
金開, 控衛 14:32 4-3 3-2 0-0 0 1 0 0 0 1 0 0 8
替補球員 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 被火鍋 犯規 得分
奧達 15:41 8-5 1-0 0-0 0 0 1 1 1 0 1 0 10
森川正明 23:03 10-6 6-2 4-3 0 4 0 2 1 0 0 1 17
森井健太 13:28 0-0 0-0 0-0 0 2 9 0 1 0 0 0 0
須藤昂矢 25:28 4-2 2-0 0-0 0 0 0 1 2 0 0 1 4
平岡勇人 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莫里斯 05:32 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
總計 70-39 23-6 16-11   8 29 32 9 8 4 2 11 95
命中率: .557 .261 .688  團隊籃板:   5,   團隊失誤:   1

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.