#9 - 森川正明 - Masaaki Morikawa@森川正明
所屬球隊:三河海馬
球員背號:#9

守備位置:前鋒
生年月日:1992-3-7
近期例行賽出賽成績
投籃成績
三分球成績
罰球成績
籃板成績
其他成績
日期 對戰隊伍 終場比數 先發 出賽時間 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 進攻 防守 總計 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規 得分
05/04 @ 七福神 85-76 N 10:03 3 2 66.6 1 1 100.0 0 0 N/A 1 0 1 0 0 1 0 0 5
05/03 @ 七福神 89-72 N 07:56 1 1 100.0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 1 1 0 0 1 2
04/27 創榮 66-79 Y 27:47 4 1 25.0 4 1 25.0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 3
04/26 創榮 71-87 Y 25:35 8 1 12.5 7 1 14.2 0 0 N/A 0 1 1 1 1 0 0 0 3
04/23 氣球 68-78 N 18:35 4 1 25.0 3 0 0.0 1 1 100.0 0 2 2 0 0 0 0 0 3
04/20 @ 金帝皇 66-87 N 23:44 5 5 100.0 2 2 100.0 0 0 N/A 1 2 3 1 0 2 0 1 12
04/19 @ 金帝皇 80-90 N 21:27 9 5 55.5 5 4 80.0 0 0 N/A 0 3 3 0 1 0 0 0 14
04/16 湖星 69-67 N 13:52 2 1 50.0 2 1 50.0 0 0 N/A 0 1 1 1 1 0 1 0 3
04/13 @ 海馬 78-83 N 30:34 11 7 63.6 8 6 75.0 0 0 N/A 0 1 1 0 3 0 0 0 20
04/12 @ 海馬 91-86 N 18:30 5 2 40.0 5 2 40.0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24-25 賽季 分項成績
投籃成績
三分球成績
罰球成績
籃板成績
其他成績
分項類別 先發 平均上場 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 進攻 防守 總計 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規 得分
全部 6 14:18 187 88 47.0 158 69 43.6 19 18 94.7 0.1 0.7 0.8 0.2 0.3 0.2 5.5 0.1 4.8
客場 2 14:52 102 48 47.0 81 35 43.2 3 2 66.6 0.2 0.7 1.0 0.1 0.4 0.3 0 0.2 5.1
主場 4 13:46 85 40 47.0 77 34 44.1 16 16 100.0 3.5 0.7 0.7 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 4.6
十月 1 0:34 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 N/A 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
十一月 0 6:13 6 2 33.3 6 2 33.3 0 0 N/A 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1.2
十二月 0 18:27 47 17 36.1 44 16 36.3 8 7 87.5 0.2 1.1 1.3 0.4 0.4 0.5 0.1 0.1 5.7
一月 3 20:00 27 12 44.4 25 10 40.0 6 6 100.0 0.2 1.4 1.6 0.4 0.8 0.6 0.2 0 8
二月 0 18:32 18 14 77.7 13 10 76.9 3 3 100.0 0.5 0.7 1.2 0 0.5 1 0 1 10.2
三月 0 11:55 29 14 48.2 26 11 42.3 1 1 100.0 0.1 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 0 0.3 4
四月 2 21:56 55 25 45.4 42 18 42.8 1 1 100.0 9.0 1.4 1.5 0.3 0.6 0.1 9.0 9.0 6.2
五月 0 8:59 4 3 75.0 1 1 100.0 0 0 N/A 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 3.5
年出賽成績
投籃成績
三分球成績
罰球成績
籃板成績
其他成績
年度 效力球隊 出賽 先發 平均上場 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 進攻 防守 總計 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規 得分
16-17 三河海馬 60 6 7:25 181 72 39.7 76 26 34.2 30 26 86.6 0.1 0.3 0.4 0.1 0.5 0.1 0.0 0.8 3.2
17-18 三河海馬 60 3 3:04 56 26 46.4 9 4 44.4 16 13 81.2 8.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0 0.4 1.1
18-19 三河海馬 60 4 5:29 112 51 45.5 23 11 47.8 24 15 62.5 0.1 0.3 0.4 0.4 0.2 0.1 0 0.5 2.1
19-20 三河海馬 38 6 6:29 68 40 58.8 31 19 61.2 14 13 92.8 7.8 0.2 0.3 0.4 0.2 5.2 0 0.4 2.9
20-21 橫濱B海盜船 59 54 27:10 454 209 46.0 228 93 40.7 64 47 73.4 0.3 1.6 1.9 2.0 1.1 0.6 0.1 1.6 9.4
21-22 橫濱B海盜船 56 56 25:55 492 214 43.5 246 105 42.6 83 64 77.1 0.2 1.7 2.0 2.0 1.6 0.6 0.1 1.2 10.6
22-23 橫濱B海盜船 52 15 18:25 349 132 37.8 248 81 32.6 43 36 83.7 0.1 1.1 1.3 0.9 0.6 0.4 9.6 0.4 7.3
23-24 長崎維爾卡 16 7 17:47 105 44 41.9 62 21 33.8 19 14 73.6 0.3 0.8 1.2 0.8 0.5 0.3 0.0 0.5 7.6
24-25 長崎維爾卡 54 6 14:18 187 88 47.0 158 69 43.6 19 18 94.7 0.1 0.7 0.8 0.2 0.3 0.2 5.5 0.1 4.8

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.