




















| 京都創榮 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 久保田義章, 後衛 | 30:10 | 12-4 | 2-1 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 細川一輝, 後衛 | 29:48 | 5-2 | 4-2 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 加藤寿一, 前鋒 | 18:16 | 6-1 | 4-0 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 哈波, 前鋒 | 37:55 | 10-7 | 5-4 | 2-2 | +2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 賽門, 中鋒 | 35:18 | 14-7 | 1-0 | 2-1 | +2 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 小西聖也 | 09:50 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 提爾曼 | 06:42 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内田旦人 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満田丈太郎 | 15:13 | 7-5 | 3-2 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 内海慎吾 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永吉佑也 | 11:15 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | +0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 小室昂大 | 05:32 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 62-27 | 22-10 | 4-3 | 9 | 38 | 21 | 12 | 2 | 3 | 1 | 15 | 67 | ||
| 命中率: | .435 | .455 | .750 | 團隊籃板: 1, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 橫濱B海盜船 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 哈蒙德, 後衛 | 20:19 | 10-3 | 3-1 | 4-3 | +4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 貝頓, 前鋒 | 25:36 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 森川正明, 前鋒 | 27:01 | 10-6 | 5-2 | 1-1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 森井健太, 後衛 | 19:31 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 須藤昂矢, 後衛 | 19:02 | 10-4 | 2-0 | 2-1 | +2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 奧達 | 27:24 | 9-5 | 0-0 | 5-4 | +5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 河村勇輝 | 22:28 | 10-6 | 2-2 | 5-4 | +5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 古牧昌也 | 02:20 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大庭岳輝 | 09:22 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金開 | 10:42 | 5-1 | 2-0 | 0-0 | +0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 莫里斯 | 06:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 生原秀将 | 09:33 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 總計 | 64-26 | 22-6 | 17-13 | 7 | 32 | 19 | 5 | 5 | 1 | 3 | 12 | 71 | ||
| 命中率: | .406 | .273 | .765 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
