




















| 富山松雞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 水戸健史, 後衛 | 15:58 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 宇都直輝, 後衛 | 36:32 | 14-7 | 1-1 | 2-2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
| 青木ブレイク, 前鋒 | 14:21 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 大塚裕土, 後衛 | 33:55 | 7-0 | 4-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 威拉德, 前鋒 | 25:10 | 11-5 | 5-2 | 0-0 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 橋本尚明 | 07:01 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 葛原大智 | ||||||||||||||
| 紐比爾 | 02:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上江田勇樹 | 24:06 | 7-3 | 3-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 維尼 | 20:05 | 17-6 | 7-1 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | |
| 彼特曼 | 14:45 | 6-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 小原翼 | 05:11 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 73-27 | 24-6 | 2-2 | 11 | 39 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 24 | 62 | ||
| 命中率: | .370 | .250 | .000 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 三河海馬 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 橋本竜馬, 後衛 | 23:29 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 歐頓, 前鋒 | 23:00 | 9-2 | 1-0 | 3-1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 西川貴之, 前鋒 | 26:49 | 9-5 | 6-3 | 7-6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
| 金丸晃輔, 後衛 | 29:37 | 13-4 | 7-2 | 4-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 桜木ジェイアール, 前鋒 | 30:25 | 8-3 | 1-0 | 7-5 | 6 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 狩俣昌也 | 06:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巴特斯 | 24:30 | 9-5 | 0-0 | 2-1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 比江島慎 | 17:51 | 10-6 | 1-0 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 村上直 | 05:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 森川正明 | 05:01 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 松井啓十郎 | 07:27 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤寿一 | 00:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 66-26 | 20-5 | 25-19 | 13 | 44 | 17 | 6 | 6 | 1 | 2 | 12 | 76 | ||
| 命中率: | .394 | .250 | .760 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
